Achternamen Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Overige
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
1 jul 1913 | geboren | Derkien Bebingh |
1 jul 1874 | geboren | Lijsbert de Vries |
1 jul 1859 | geboren | Hanewald levenloos geboren jongen |
1 jul 1859 | geboren | Klaas Fokkes Hanewald |
1 jul 1771 | geboren | Swobkje Minnes Feitsma |
1 jul 1750 | geboren | Lolkjen Gerlofs Baarda |
1 jul 1728 | geboren | Heerke Alberts |
1 jul 1810 | gedoopt | Johannis Dirks |
1 jul 1792 | gedoopt | Anna Anthonette Freule van Limburg Stierum |
1 jul 1993 | overleden | Tjitske Okkema |
1 jul 1967 | overleden | Petertje Terpstra |
1 jul 1926 | overleden | Willemke Taedes de Wal |
1 jul 1915 | overleden | Aukje Egeles Stienstra |
1 jul 1913 | overleden | Wopke Hofstra |
1 jul 1894 | overleden | Sjoukje Haarsma |
1 jul 1877 | overleden | Maria Tjebbes de Jong |
1 jul 1858 | overleden | Swopkjen Jitses Hiemstra |
1 jul 1854 | overleden | Wopke Rinzes de Jong |
1 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.